Place of Origin:
China
브랜드 이름:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
속성 | 값 |
---|---|
출력 | 4-20mA |
장착 | 직접 또는 원격 |
통신 프로토콜 | HART |
프로토콜 | HART/RS485 |
보호 | IP67 |
하우징 재질 | 알루미늄 |
측정 범위 | 0-100 피트 |
전원 | 5VDC/12VDC /24VDC |
응용 분야 | 액체 레벨 측정 |
나사산 | M18 |
보호 등급 | IP67 |
플랜지 재질 | 316SST |
인증 | ATEX, IECEx, FM, CSA |
프로세스 연결 | 1/2" NPT |
정확도 | ±0.25% |
Yokogawa의 DPharp 디지털 압력 송신기는 고성능, 안전성 및 견고성에 대한 새로운 표준을 제시합니다.
EJXC80A 차압 직접 장착 플랜지 다이어프램 씰 시스템
측정 범위 | 범위 | |
---|---|---|
M | 1 ~ 100kPa | −100 ~ 100kPa |
H | 5 ~ 500kPa | −500 ~ 500kPa |
V (플러시 타입) | 0.14 ~ 14MPa | −0.5 ~ 14MPa |
V (확장 타입) | 0.14 ~ 7MPa | −0.5 ~ 7MPa |
EJAC80E 차압 직접 장착 플랜지 다이어프램 씰 시스템
측정 범위 | 범위 | |
---|---|---|
M | 1 ~ 100kPa | −100 ~ 100kPa |
H | 5 ~ 500kPa | −500 ~ 500kPa |
V (플러시 타입) | 0.14 ~ 14MPa | −0.5 ~ 14MPa |
V (확장 타입) | 0.14 ~ 7MPa | −0.5 ~ 7MPa |
항목 | 사양 |
---|---|
해당 제품(송신기) | 차압 송신기: EJX110A, EJA110E |
프로세스 연결 크기 |
플러시 플랜지 씰 확장 플랜지 씰 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요